
Por una cuota fija mensual, Fósforo se convierte en tu oficina privada de comunicación. Esto quiere decir que tú nos puedes encargar todo el trabajo que necesites y nosotros te lo entregaremos en tiempo y forma sin procedimientos engorrosos de por medio ni preocupaciones por pagos de nómina.
Esto además representa un ahorro sobre nuestros precios normales ya que reducimos nuestro costo de venta y el beneficio lo trasladamos directamente a tu empresa.
Te ahorramos costos al reducir tu nómina y crearte un plan que puedes ampliar o reducir según lo requieras y a la medida de tus posibilidades.
No restringimos nuestros servicios a determinadas cantidades de cada uno, en cambio, puedes contratarlos libremente: si necesitas un mes exclusivamente servicios web, así será; si necesitas una mezcla de todo, entonces será de todo. Es tu inversión, tú decides.
Cuando contratas un plan de telefonía celular pagas una renta mensual y recibes determinada cantidad de minutos. En Fósforo funciona igual, con la ventaja de que los “minutos” que no usaste en un mes, los puedes aprovechar el siguiente.
Ahora sobre nuestros precios normales entre 10% y 20%.
Si todavÍa te quedan dudas, mira el ejemplo.
| Planes | Créditos | Precio | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Inicial | 22 | $5,000 | 10% |
| Básico | 45 | $10,000 | 13% |
| Intermedio | 70 | $15,000 | 17% |
| Avanzado | 96 | $20,000 | 21% |
| Identidad y Publicidad | |||
|---|---|---|---|
| Logo | 20 | Manual de Identidad | 24 |
| Tarjetas | 6 | Diseño oficinas | 150 |
| Hoja membretada | 6 | Diseño de anuncio impreso | 6 |
| Factura | 6 | Redacción de spot de radio | 3 |
| Sobre | 6 | Redacción de spot de televisión | 6 |
| Imagen para medios sociales | 8 | Diseño de banner para web | 4 |
| Misión, visión, slogan | 40 | Diseño de flyer impreso | 4 |
| Relaciones Públicas | |||
|---|---|---|---|
| Rueda de prensa | 30 | Carta | 3 |
| Nota de prensa | 3 | Discurso | 8 |
| Press Kit | 8 | Hora de asesoría para entrevistas | 2 |
| Tour a 5 medios | 12.5 | Redacción de anuncio impreso | 2 |
| Pitch letter | 5 | Redacción de spot de radio | 3 |
| Revista corporativa 32 pg. | 50 | Redacción de spot de televisión | 6 |
| Revista corporativa 64 pg. | 100 | Elaboración de 10 diapositivas | 5 |
| Folletos | 4 | Reporte anual | 120 |
| Boletín | 4 |
| Desarrollo Web | |||
|---|---|---|---|
| Diseño index convencional | 28 | Optimización para motores de búsqueda | 6 |
| Diseño index pintado a mano | 36 | Blog de plantilla prediseñada | 4 |
| Diseño index ilustrado por computadora | 44 | Blog corporativo a la medida | 45 |
| Diseño de sección distinta | 8 | Imagen para medios sociales | 8 |
| Implementación de subsección | 1.5 | Hosting y soporte telefónico anual | 6 |
| Tienda online | 52 | Dominio anual | 1 |
| Redes Sociales | Producción Audiovisual | ||
|---|---|---|---|
| 4 entradas mensuales al blog | 8 | 1 hora de Webstream desde locación | 1 |
| 20 entradas a Twitter y Facebook mensuales | 15 | Videoreportaje de 1:30 min. de duración | 20 |
| 1 hora de asesoría en redes sociales | 1 |
Si contratas el plan Básico, por ejemplo, recibes 45 créditos por mes. Estos los puedes usar, digamos, en el mantenimiento mensual de tu blog y de redes sociales (23 créditos en total), y te quedan 22 para usar en otros servicios.
Supongamos que contratas también la redacción de un discurso (8 créditos), un spot de TV (6 créditos) y renuevas la anualidad del dominio .com de tu compañía (1 crédito). Te quedaron 7 créditos y se te acabó el mes. Con Fósforo no pierdes tu inversión; el siguiente mes tendrás los 45 créditos que te corresponden por el plan Básico más los 7 que no usaste.
No te preocupes: compras créditos extra y contratas los servicios que quieras. De todos modos seguirás ahorrando entre el 10% y 20% sobre nuestros precios normales, fuera de plan outosurcing.
Los créditos extra van desde $210.00 hasta $230.00, dependiendo del plan que contrates.
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| Créditos plan básico | 45 | 45 | 45 |
| Créditos restantes del mes anterior | 0 | 7 | 4 |
| Créditos extra comprados | 0 | 0 | 10 |
| Créditos totales disponibles | 45 | 52 | 59 |
| Créditos usados | 38 | 48 | 59 |
Si, por decir, hubieras contratado el equivalente a 45 créditos en nuestros servicios por separado, sin ser tus proveedores, habrías invertido $11,210.79. Siendo Fósforo tu oficina de comunicación outsourcing, con el plan básico de $10,000, te ahorras 10.8%, como se muestra en este ejemplo:
| Servicio | Con Outsourcing: Plan Básico | Sin Outsourcing: Precios Regurales |
|---|---|---|
| Total | 45 créditos $10,000 |
$11,210.79 |
| Mantenimiento mensual de blog | 8 créditos | $2,012.50 |
| Mantenimiento redes sociales | 15 créditos | $3,773.44 |
| Redacción de discurso | 8 créditos | $2,012.50 |
| Redacción de spot para TV | 6 créditos | $1,509.38 |
| Renovación de dominio “.com” | 1 crédito | $142.03 |
| Redacción de spot para radio | 3 créditos | $754.69 |
| Diseño para banner | 4 créditos | $1006.35 |
Precios no incluyen I.V.A.